MITSUBISHI Dakar Rally ワークス活動について
三菱自動車が今後のDakar Rallyについての方針を決定。
2009年のDakar Rallyをもってワークス活動を終了することを発表した。
三菱は1983年に初参戦して以来、7連覇を含む通算12勝を記録している。
しかし、昨今の世界的な経済情勢の悪化に伴って、経営資源の選択と集中を一層推進する必要があるとしてワークス活動を終了することを決定した。
| 固定リンク
三菱自動車が今後のDakar Rallyについての方針を決定。
2009年のDakar Rallyをもってワークス活動を終了することを発表した。
三菱は1983年に初参戦して以来、7連覇を含む通算12勝を記録している。
しかし、昨今の世界的な経済情勢の悪化に伴って、経営資源の選択と集中を一層推進する必要があるとしてワークス活動を終了することを決定した。
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +3m39s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +59m56s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +6h46m30s
5. No.507 F.Echter/MAN +7h19m41s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +9h31m18s
7. No.510 P.Vila-Roca/MERCEDES +16h06m40s
8. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +16h29m47s
9. No.514 J.Juvanteny/MAN +19h53m45s
10. No.534 Z.Szaller/MAN +20h27m01s
14. No.513 菅原照仁/HINO +27h23m22s
26. No.511 菅原義正/HINO +131h17m17s
Over 10Liter Class WINNER
No.506 F.Kabirov/A.Belyaev/A.Mokeev/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
Under 10Liter Class WINNER
No.510 P.Vila-Roca/M.Torrellardona/J.Busoms/MERCEDES/EPSILON TEAM
| 固定リンク
Cars
1. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +8m59s
3. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h46m15s
4. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +6h04m34s
5. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +6h37m49s
6. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +8h43m29s
7. No.340 M.Zapletal/MITSUBISHI +11h03m08s
8. No.316 L.Novitskiy/BMW +13h15m13s
9. No.306 G.Chicherit/BMW +14h49m49s
10. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +17h27m46s
14. No.378 N.Gibon/三浦昂/TOYOTA +20h58m34s
31. No.375 三橋淳/TOYOTA +36h47m39s
Overall WINNER
No.305 G.De-Villiers/D.Von-Zitzewitz/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT*
Production Class WINNER
No.378 N.Gibon/三浦昂/TOYOTA/Team Land Cruiser TOYOTA AUTO BODY
*Dakar 史上初のディーゼル車のWINNER。
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.1 C.Despres/KTM +1h25m38s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h38m56s
4. No.3 D.Casteu/KTM +2h17m54s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h22m11s
6. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h25m02s
7. No.9 J.Viladoms/KTM +2h28m29s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h50m39s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +3h22m41s
10. No.23 P.Goncalves/HONDA +4h12m42s
WINNER
No.2 M.Coma/KTM/REPSOL KTM
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +3m39s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +59m56s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +6h46m30s
5. No.507 F.Echter/MAN +7h19m41s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +9h31m18s
7. No.510 P.Vila-Roca/MERCEDES +16h06m40s
8. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +16h29m47s
9. No.514 J.Juvanteny/MAN +19h53m45s
10. No.534 Z.Szaller/MAN +20h27m01s
14. No.513 菅原照仁/HINO +27h23m22s
26. No.511 菅原義正/HINO +131h17m17s
TOP TIME
No.506 F.Kabirov/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +8m59s
3. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h46m15s
4. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +6h04m34s
5. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +6h37m49s
6. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +8h43m29s
7. No.340 M.Zapletal/MITSUBISHI +11h03m08s
8. No.316 L.Novitskiy/BMW +13h15m13s
9. No.306 G.Chicherit/BMW +14h49m49s
10. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +17h27m46s
31. No.375 三橋淳/TOYOTA +36h47m39s
TOP TIME
No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.1 C.Despres/KTM +1h25m38s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h38m56s
4. No.3 D.Casteu/KTM +2h17m54s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h22m11s
6. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h25m02s
7. No.9 J.Viladoms/KTM +2h28m29s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h50m39s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +3h22m41s
10. No.23 P.Goncalves/HONDA +4h12m42s
TOP TIME
No.5 H.Rodrigues/KTM/LAGOS TEAM
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.1 C.Despres/KTM +1h25m38s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h38m56s
4. No.3 D.Casteu/KTM +2h17m54s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h22m11s
6. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h25m02s
7. No.9 J.Viladoms/KTM +2h28m29s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h50m39s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +3h22m41s
10. No.23 P.Goncalves/HONDA +4h12m42s
TOP TIME
No.5 H.Rodrigues/KTM/LAGOS TEAM
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +3m00s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +57m37s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +6h31m59s
5. No.507 F.Echter/MAN +7h18m14s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +8h19m52s
7. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +14h53m03s
8. No.502 A.Loprais/TATRA +15h37m53s
9. No.510 P.Vila-Roca/MERCEDES +15h47m46s
10. No.514 J.Juvanteny/MAN +19h34m31s
15. No.513 菅原照仁/HINO +26h54m18s
27. No.511 菅原義正/HINO +130h35m37s
TOP TIME
No.506 F.Kabirov/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +2m20s
3. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h27m13s
4. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +5h55m01s
5. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +6h37m32s
6. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +8h28m55s
7. No.340 M.Zapletal/MITSUBISHI +10h52m26s
8. No.316 L.Novitskiy/BMW +13h15m11s
9. No.306 G.Chicherit/BMW +14h48m59s
10. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +17h27m08s
31. No.375 三橋淳/TOYOTA +36h28m10s
TOP TIME
No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI/REPSOL MITSUBISHI RALLIART
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.1 C.Despres/KTM +1h28m03s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h34m47s
4. No.3 D.Casteu/KTM +2h18m23s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h27m17s
6. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h28m01s
7. No.9 J.Viladoms/KTM +2h30m04s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h50m33s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +3h21m59s
10. No.23 P.Goncalves/HONDA +4h03m48s
TOP TIME
No.1 C.Despres/KTM/RED BULL KTM
| 固定リンク
Tracks
1. No.501 V.Chagin/KAMAZ
2. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +1m33s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +56m58s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +6h23m33s
5. No.507 F.Echter/MAN +7h17m11s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +8h18m38s
7. No.502 A.Loprais/TATRA +13h20m28s
8. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +14h44m50s
9. No.510 P.Vila-Roca/MERCEDES +15h33m48s
10. No.514 J.Juvanteny/MAN +19h19m17s
13. No.513 菅原照仁/HINO +26h28m11s
17. No.511 菅原義正/HINO +129h51m03s
TOP TIME
No.501 V.Chagin/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +2m35s
3. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h18m52s
4. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +5h48m21s
5. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +6h44m42s
6. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +7h41m36s
7. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +8h33m23s
8. No.340 M.Zapletal/MITSUBISHI +10h49m36s
9. No.316 L.Novitskiy/BMW +13h19m06s
10. No.330 R.Kuipers/BMW +14h32m16s
24. No.375 三橋淳/TOYOTA +26h16m13s
TOP TIME
No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
前日までのトップNo.301 C.Sainzの順位が確認不可。リタイアした可能性も有。
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.1 C.Despres/KTM +1h29m48s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h33m55s
4. No.3 D.Casteu/KTM +2h16m13s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h24m04s
6. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h24m07s
7. No.9 J.Viladoms/KTM +2h27m57s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h45m14s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +3h14m49s
10. No.23 P.Goncalves/HONDA +3h53m16s
TOP TIME
No.1 C.Despres/KTM/RED BULL KTM
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +14s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +32m33s
4. No.506 I.Mardeev/KAMAZ +4h31m35s
5. No.507 F.Echter/MAN +5h36m37s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +6h47m41s
7. No.534 Z.Szaller/MAN +11h19m59s
8. No.502 A.Loprais/TATRA +11h39m20s
9. No.510 P.Vila-Roca/MERCEDES +12h58m40s
10. No.514 J.Juvanteny/MAN +15h00m49s
18. No.511 菅原照仁/HINO +24h24m25s*
29. No.513 菅原義正/HINO +127h15m05s
*前日のステージで駆動系トラブルによりステージ中のウェイポイントを3つ通過していないため、6時間のペナルティが課されている。
TOP TIME
No.501 V.Chagin/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +27m31s
3. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +41m13s
4. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +1h13m13s
5. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h34m38s
6. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +5h14m18s
7. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +5h51m56s
8. No.330 R.Kuipers/BMW +8h01m51s
9. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +8h32m34s
10. No.331 L.Palik/NISSAN +9h50m29s
21. No.375 三橋淳/TOYOTA +19h31m50s
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
このステージは距離が短縮された。
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h24m50s
3. No.1 C.Despres/KTM +1h31m11s
4. No.9 J.Viladoms/KTM +1h56m40s
5. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h05m38s
6. No.3 D.Casteu/KTM +2h07m45s
7. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h11m42s
8. No.20 F.Lopez/KTM +2h22m23s
9. No.15 F/Verhoeven/KTM +2h25m34s
10. No.11 H.Knuiman/KTM +3h04m25s
TOP TIME
No.9 J.Viladoms/KTM/KTM REPSOL
| 固定リンク
Tracks
1. No.501 V.Chagin/KAMAZ
2. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +29m50s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +48m53s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +4h22m10s
5. No.507 F.Echter/MAN +5h11m05s
6. No.520 M.Spacil/LIAZ +5h53m53s
7. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +6h04m49s
8. No.530 W.Van-Ginkel/GINAF +7h22m30s
9. No.513 菅原照仁/HINO +9h40m11s
10. No.534 Z.Szaller/MAN +9h41m56s
25. No.511 菅原義正/HINO +124h07m17s*
*Stage 8よりペナルティを受けて復活。
TOP TIME
No.501 V.Chagin/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +19m52s
3. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +22m58s
4. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +58m12s
5. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h34m17s
6. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +3h23m53s
7. No.327 I-E.Tollefsen/NISSAN +4h05m19s
8. No.315 O.Terranova/BMW +6h04m47s
9. No.330 R.Kuipers/BMW +6h37m23s
10. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +6h39m59s
31. No.375 三橋淳/TOYOTA +217h10m13s*
*Stage 5のペナルティが加算されている。
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h04m38s
3. No.1 C.Despres/KTM +1h34m38s
4. No.20 F.Lopez/KTM +2h04m19s
5. No.9 J.Viladoms/KTM +2h08m57s
6. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h09m26s
7. No.3 D.Casteu/KTM +2h11m18s
8. No.15 F.Verhoeven +2h17m18s
9. No.4 P.Ullevalseter/KTM +2h21m52s
10. No.11 H.Knuiman/KTM +3h00m57s
TOP TIME
No.15 F.Verhoeven/KTM/VECTRA RACING TEAM
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +3m40s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +17m46s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +3h27m22s
5. No.520 M.Spacil/LIAZ +3h43m41s
6. No.512 T.Tomecek/TATRA +3h59m39s
7. No.507 F.Echter/MAN +4h08m36s
8. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +5h43m32s
9. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +5h47m23s
10. No.513 菅原照仁/HINO +6h54m10s
TOP TIME
No.505 G.De-Rooy/GINAF/DE ROOY
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +10m57s
3. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +18m05s
4. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +33m31s
5. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h47m01s
6. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +2h57m05s
7. No.327 I.Tollefsen/NISSAN +3h25m32s
8. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +4h51m45s
9. No.330 R.Kuipers/BMW +5h33m43s
10. No.315 O.Terranova/BMW +5h54m41s
33. No.375 三橋淳/TOYOTA +214h48m43s
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +1h06m28s
3. No.1 C.Despres/KTM +1h33m34s
4. No.26 J.Street/KTM +1h39m07s
5. No.4 P.Ullevalseter/KTM +1h42m24s
6. No.9 J.Viladoms/KTM +1h55m42s
7. No.20 F.Lopez/KTM +2h00m38s
8. No.5 H.Rodrigues/KTM +2h03m57s
9. No.3 D.Casteu/KTM +2h06m57s
10. No.15 F.Verhoeven/KTM +2h22m17s
TOP TIME
No.1 C.Despres/KTM/RED BULL KTM
| 固定リンク
Tracks
このステージはTracksのみキャンセル。
No.511 菅原義正選手(HINO/HINO TEAM SUGAWARA)はStage 6のスタートに間に合わず、残念ながらリタイアとなった模様。
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +09s
3. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +13m53s
4. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +29m16s
5. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h08m21s
6. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +2h39m32s
7. No.327 I.Tollefsen/NISSAN +2h59m21s
8. No.315 O.Terranova/BMW +4h04m53s
9. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +4h47m43s
10. No.330 R.Kuipers/BMW +4h59m51s
27. No.375 三橋淳/TOYOTA +14h09m01s
No.300 S.Peterhansel/MITSUBISHIは114km地点、エンジンルームから煙が発生し、マシンがストップ。リタイアとなった。
TOP TIME
No.301 C.SAINZ/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.26 J.Street/KTM +51m22s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +52m31s
4. No.4 P.Ullevalseter/KTM +1h24m01s
5. No.9 J.Viladoms/KTM +1h24m19s
6. No.1 C.Despres/KTM +1h35m23s
7. No.5 H.Rodrigues/KTM +1h42m12s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +1h46m50s
9. No.3 D.Casteu/KTM +1h51m06s
10. No.20 F.Lopez/KTM +1h59m31s
TOP TIME
No.20 F.Lopez/KTM/COPEC MOVISTAR
| 固定リンク
このステージは距離が短縮された模様。
なお。Stage 5のResultはまだ最終決定されていない。よって、UPしたResultは暫定となる。
| 固定リンク
Tracks
1. No.506 F.Kabirov/KAMAZ
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +9m32s
3. No.505 G.De-Rooy/GINAF +25m20s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +3h21m13s
5. No.507 F.Echter/MAN +4h02m18s
6. No.512 T.Tomecek/TATRA +4h23m18s
7. No.520 M.Spacil/LIAZ +4h53m40s
8. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +5h39m28s
9. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +5h45m06s
10. No.513 菅原照仁/HINO +6h40m03s
-. No.511 菅原義正/HINO*
*現在の時点で順位が確認不可。リタイアした可能性も有。なお、カミオンクラスは現時点で14台しかフィニッシュしていない模様。
TOP TIME
No.501 V.Chagin/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
No.
| 固定リンク
Cars
1. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN
2. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN +7m39s
3. No.308 M.Miller/VOLSWAGEN +17m51s
4. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +31m18s
5. No.300 S.Peterhansel/MITSUBISHI +34m27s
6. No.309 R.Gordon/HUMMER +1h11m47s
7. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +2h33m15s
8. No.327 I.Tollefsen/NISSAN +2h45m57s
9. No.315 O.Terranova/BMW +2h50m35s
10. No.330 R.Kuipers/BMW +4h19m39s
28. No.375 三橋淳/TOYOTA +1h20m40s*1
R. No.380 片山右京/TOYOTA*2
*1:マシンが修復され、走行を再開した模様。
*2:オーバーヒートによりエンジンが破損し、残念ながらリタイアとなった。
TOP TIME
No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.26 J.Street/KTM +40m29s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +47m30s
4. No.9 J.Viladoms/KTM +1h09m48s
5. No.4 P.Ullevalseter/KTM +1h13m13s
6. No.5 H.Rodrigues/KTM +1h27m03s
7. No.1 C.Despres/KTM +1h33m59s
8. No.15 F.Verhoeven/KTM +1h36m05s
9. No.3 D.Casteu/KTM +1h40m56s
10. No.11 H.Knuiman/KTM +1h46m56s
TOP TIME
No.1 C.Despres/KTM/RED BULL KTM
| 固定リンク
このステージは天候悪化により、多くのマシンがフィニッシュにたどり着いていない模様。
まもなくStage 6 San Rafael~Mendozaのスタートが切られるのでは無いかと思われる。
| 固定リンク
Tracks
1. No.505 G.De-Rooy/GINAF
2. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +13s
3. No.501 V.Chagin/KAMAZ +10m05s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +1h30m46s
5. No.507 F.Echter/MAN +2h07m40s
6. No.512 T.Tomcek/TATRA +2h35m14s
7. No.520 M.Spacil/LIAZ +3h11m06s
8. No.500 H.Stacey/MAN +3h52m32s
9. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +3h59m13s
10. No.503 W.Van-Ginkel/GINAF +4h10m52s
11. No.513 菅原照仁/HINO +5h04m15s
-. No.511 菅原義正/HINO*
*現在の時点で順位が確認不可
TOP TIME
No.506 F.Kabirov/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.302 N-S.Al-Attiyah/BMW
2. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +2m24s
3. No.301 C.Sainz/MITSUBISHI +6m33s
4. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +19m55s
5. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +24m29s
6. No.300 S.Peterhansel/MITSUBISHI +28m44s
7. No.309 R.Gordon/HUMMER +41m48s
8. No.303 L.Alphand/MITSUBISHI +42m04s
9. No.307 D.Depping/VOLKSWAGEN +1h16m40s
10. No.322 G.Spinelli/MITSUBISHI +1h39m26s
-. No.375 三橋淳/TOYOTA*1
-. No.380 片山右京/TOYOTA*2
*1:マシントラブルでストップ、サービスカミオンを待っている模様。
*2:マシントラブルによってストップ。フィニッシュ地点にいるTOYOTA FRANCEのカミオンが救援に向かった模様。
TOP TIME
No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.26 J.Street/KTM +27m12s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +39m09s
4. No.4 P.Ullevalseter/KTM +57m22s
5. No.9 J.Viladoms/KTM +1h06m42s
6. No.5 H.Rodrigues/KTM +1h17m54s
7. No.15 F.Verhoeven/KTM +1h24m01s
8. No.3 D.Casteu/KTM +1h31m51s
9. No.11 H.Knuiman/KTM +1h34m41s
10. No.1 C.Despres/KTM +1h36m08s
TOP TIME
No.26 J.Street/KTM/TEAM DOUBLE DIAMOND-RALLY PANAM
| 固定リンク
TRACKS
1. No.505 G.De-Rooy/GINAF
2. No.501 V.Chagin/KAMAZ +10m14s
3. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +12m41s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +46m58s
5. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +1h10m44s
6. No.507 F.Echter/MAN +1h24m07s
7. No.520 M.Spacil/LIAZ +1h29m23s
8. No.518 H.Duisters/GINAF +1h41m08s
9. No.512 T.Tomecek/TATRA +1h54m18s
10. No.500 H.Stacey/MAN +2h16m45s
13. No.513 菅原照仁/HINO +2h43m09s
16. No.511 菅原義正/HINO +3h47m52s
TOP TIME
No.505 G.De-Rooy/GINAF/DE ROOY
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOKSWAGEN
2. No.302 N-S.Al-Attiyah/BMW +3m46s
3. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +11m33s
4. No.300 S.Peterhansel/MITSUBISHI +15m41s
5. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +20m00s
6. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +20m05s
7 No.315 O.Terranova/BMW +24m30s
8. No.303 L.Alphand/MITSUBISHI +41m11s
9. No.309 R.Gordon/HUMMER +46m45s
10. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +47m39s
29. No.375 三橋淳/TOYOTA +5h24m06s
81. No.380 片山右京/TOYOTA +9h27m55s
R. No.460 青木拓磨/ISUZU
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN MOTORSPORT
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.26 J.Street/KTM +42m57s
3. No.12 D.Fretigne/YAMAHA +43m42s
4. No.9 J.Viladoms/KTM +55m57s
5. No.4 P.Ullevalseter/KTM +58m29s
6. No.11 H.Knuiman/KTM +1h09m01s
7. No.10 J.Czachor/KTM +1h14m51s
8. No.5 H.Rodrigues/KTM +1h23m04s
9. No.15 F.Verhoeven/KTM +1h33m53s
10. No.18 E.Vinters/KTM +1h36m59s
TOP TIME
No.2 M.Coma/KTM/KTM REPSOL
| 固定リンク
Tracks
1. No.505 G-De-Rooy/GINAF
2. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +7m46s
3. No.501 V.Chagin/KAMAZ +9m28s
4. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +30m06s
5. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +55m32s
6. No.527 M.Van-Den-Brink/GINAF +1h08h55s
7. No.520 M.Spacil/LIAZ +1h09m25s
8. No.507 F.Echter/MAN +1h10m37s
9. No.518 H.Duisters/GINAF +1h20m01s
10. No.500 H.Stacey/MAN +1h27m21s
14. No.513 菅原照仁/HINO +1h49m55s
18. No.511 菅原義正/HINO +2h43m13s
TOP TIME
No.501 V.Chagin/KAMAZ/KAMAZ-MASTER
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.302 N-S.Al-Attiyah/BMW +3m40s
3. No.305 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +5m45s
4. No.300 S.Peterhansel/MITUSBISHI +8m47s
5. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +14m22s
6. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +15m45s
7. No.315 O.Terranova/BMW +17m41s
8. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +34m25s
9. No.309 R.Gordon/HUMMER +34m32s
10. No.303 L.Alphand/MITSUBISHI +38m47s
32. No.375 三橋淳/TOYOTA +4h14m20s
83. No.380 片山右京/TOYOTA +6h50m13s
TOP TIME
No.302 N-S.Al-Attiyah/BMW/X-RAID GMBH
| 固定リンク
Moto
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.12 D.Fertigne/YAMAHA +39m11s
3. No.26 J.Street/KTM +41m36s
4. No.4 P.Ullevalseter/KTM +42m45s
5. No.10 J.Czachor/KTM +43m21s
6. No.9 J.Viladoms/KTM +47m17s
7. No.7 M.Marchini/YAMAHA +48m22s
8. No.11 H.Knuiman/KTM +54m53s
9. No.16 O.Pain/YAMAHA +55m16s
10. No.18 E.Vinters/KTM +56m45s
TOP TIME
No.2 M.Coma/KTM/KTM REPSOL
| 固定リンク
Tracks
1. No.505 G.De-Rooy/GINAF
2. No.506 F.Kabirov/KAMAZ +3m58s
3. No.509 M.Van-Vliet/GINAF +8m36s
4. No.501 V.Chagin/KAMAZ +12m52s
5. No.508 I.Mardeev/KAMAZ +20m06s
6. No.504 A.De-Azevedo/TATRA +36m25s
7. No.516 M.Macik/LIAZ +44m06s
8. No.520 M.Spacil/LIAZ +44m41s
9. No.519 A.Kies/GINAF +45m29s
10. No.527 M.Van-Den-Brink/GINAF +51m25s
15. No.513 菅原照仁/HINO +1h06m32s
19. No.511 菅原義正/HINO +1h24m00s
TOP TIME
No.505 G.De-Rooy/GINAF
| 固定リンク
Cars
1. No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
2. No.302 G.De-Villiers/VOLKSWAGEN +2m19s
3. No.300 S.Peterhansel/MITSUBISHI +3m51s
4. No.302 N-S.Al-Attiyah/BMW +4m15s
5. No.304 J-N.Roma/MITSUBISHI +5m42s
6. No.303 L.Alphand/MITSUBISHI +6m21s
7. No.308 M.Miller/VOLKSWAGEN +8m20s
8. No.315 O.Terranova/BMW +9m12s
9. No.317 K.Holowczyc/NISSAN +11m13s
10. No.309 R.Gordon/HUMMER +21m32s
36. No.375 三橋淳/TOYOTA +2h36m48s
77. No.380 片山右京/TOYOTA +3h38m31s
-. No.460 青木拓磨/ISUZU*
*現在の時点で順位が確認不可
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
TOP TIME
No.301 C.Sainz/VOLKSWAGEN
| 固定リンク
MOTO
1. No.2 M.Coma/KTM
2. No.15 F.Verhoeven/KTM +13m47s
